Welcome to Tsabitah!
AS_KS
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | HAS5 | AS ELEKTRIK 5000 | 5.150 |
| 2 | HAP5 | AS ELEKTRIK 5000 | 5.250 |
| 3 | HAS10 | AS ELEKTRIK 10000 | 9.800 |
| 4 | HAP10 | AS ELEKTRIK 10000 | 10.025 |
| 5 | HAS15 | AS ELEKTRIK 15000 | 15.500 |
| 6 | HAS20 | AS ELEKTRIK 20000 | 19.600 |
| 7 | HAC20 | AS ELEKTRIK 20000 | 19.775 |
| 8 | HAP20 | AS ELEKTRIK 20000 | 19.850 |
| 9 | HAS25 | AS ELEKTRIK 25000 | 25.200 |
| 10 | HAS50 | AS ELEKTRIK 50000 | 48.700 |
| 11 | HAP50 | AS ELEKTRIK 50000 | 49.100 |
| 12 | HAS100 | AS ELEKTRIK 100000 | 96.600 |
| 13 | HAP100 | AS ELEKTRIK 100000 | 97.700 |
AS_KS JABAR
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | HAB5 | AS ELEKTRIK 5000 JABAR | 5.250 |
| 2 | HAB10 | AS ELEKTRIK 10000 JABAR | 10.125 |
| 3 | HAB20 | AS ELEKTRIK 20000 JABAR | 19.900 |
| 4 | HAB50 | AS ELEKTRIK 50000 JABAR | 49.200 |
| 5 | HAB100 | AS ELEKTRIK 100000 JABAR | 97.200 |
AS_KS JATENG
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | HAT5 | AS ELEKTRIK 5000 JATENG | 5.250 |
| 2 | HAT10 | AS ELEKTRIK 10000 JATENG | 10.125 |
| 3 | HAT20 | AS ELEKTRIK 20000 JATENG | 19.900 |
| 4 | HAT50 | AS ELEKTRIK 50000 JATENG | 49.200 |
| 5 | HAT100 | AS ELEKTRIK 100000 JATENG | 97.200 |
AS_KS JATIM
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | HAJ5 | AS ELEKTRIK 5000 JATIM | 5.150 |
| 2 | HAJ10 | AS ELEKTRIK 10000 JATIM | 9.900 |
| 3 | HAJ20 | AS ELEKTRIK 20000 JATIM | 19.800 |
AS_KS SUMBAGSEL
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | HAL5 | AS ELEKTRIK 5000 | 5.200 |
| 2 | HAL10 | AS ELEKTRIK 10000 | 10.100 |
| 3 | HAL20 | AS ELEKTRIK 20000 | 19.900 |
| 4 | HAL50 | AS ELEKTRIK 50000 | 49.250 |
AXIS_KS
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | HXS1 | AXIS ELEKTRIK 1000 | 1.010 |
| 2 | HXS2 | AXIS ELEKTRIK 2000 | 1.970 |
| 3 | HXS3 | AXIS ELEKTRIK 3000 | 2.935 |
| 4 | HXS4 | AXIS ELEKTRIK 4000 | 3.900 |
| 5 | HXS5 | AXIS ELEKTRIK 5000 | 4.875 |
| 6 | HXS6 | AXIS ELEKTRIK 6000 | 5.845 |
| 7 | HXS7 | AXIS ELEKTRIK 7000 | 6.800 |
| 8 | HXS8 | AXIS ELEKTRIK 8000 | 7.765 |
| 9 | HXS9 | AXIS ELEKTRIK 9000 | 8.755 |
| 10 | HXS10 | AXIS ELEKTRIK 10000 | 9.675 |
| 11 | HXS20 | AXIS ELEKTRIK 20000 | 19.275 |
| 12 | HXS25 | AXIS ELEKTRIK 25000 | 24.075 |
| 13 | HXS30 | AXIS ELEKTRIK 30000 | 29.125 |
| 14 | HXS50 | AXIS ELEKTRIK 50000 | 48.075 |
| 15 | HXS100 | AXIS ELEKTRIK 100000 | 96.225 |
CERIA_KS
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | HCR5 | CERIA ELEKTRIK 5000 | 4.700 |
| 2 | HCR10 | CERIA ELEKTRIK 10000 | 9.300 |
| 3 | HCR20 | CERIA ELEKTRIK 20000 | 18.600 |
| 4 | HCR50 | CERIA ELEKTRIK 50000 | 46.500 |
| 5 | HCR100 | CERIA ELEKTRIK 100000 | 93.000 |
ESIA_KS
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | HES1 | ESIA ELEKTRIK 1000 | 1.150 |
| 2 | HES5 | ESIA ELEKTRIK 5000 | 5.075 |
| 3 | HES10 | ESIA ELEKTRIK 10000 | 10.000 |
| 4 | HES11 | ESIA ELEKTRIK 11000 | 11.000 |
| 5 | HES15 | ESIA ELEKTRIK 15000 | 14.900 |
| 6 | HES20 | ESIA ELEKTRIK 20000 | 19.900 |
| 7 | HES25 | ESIA ELEKTRIK 25000 | 24.500 |
| 8 | HES50 | ESIA ELEKTRIK 50000 | 48.300 |
| 9 | HES100 | ESIA ELEKTRIK 100000 | 95.300 |
FLEXI_KS
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | HFL5 | FLEXI ELEKTRIK 5000 | 4.900 |
| 2 | HFL10 | FLEXI ELEKTRIK 10000 | 9.700 |
| 3 | HFL20 | FLEXI ELEKTRIK 20000 | 19.100 |
| 4 | HFL50 | FLEXI ELEKTRIK 50000 | 47.000 |
| 5 | HFL100 | FLEXI ELEKTRIK 100000 | 94.000 |
| 6 | HFL150 | FLEXI ELEKTRIK 150000 | 141.000 |
| 7 | HFL250 | FLEXI ELEKTRIK 250000 | 235.000 |
FLEXY_KS JATIM
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | HFJ5 | FLEXI ELEKTRIK 5000 JATIM | 4.800 |
| 2 | HFJ10 | FLEXI ELEKTRIK 10000 JATI | 9.550 |
| 3 | HFJ20 | FLEXI ELEKTRIK 20000 JATI | 19.000 |
| 4 | HFJ50 | FLEXI ELEKTRIK 50000 JATI | 47.000 |
| 5 | HFJ100 | FLEXI ELEKTRIK 100000 JAT | 94.000 |
| 6 | HFJ150 | FLEXI ELEKTRIK 150000 JAT | 141.000 |
| 7 | HFJ250 | FLEXI ELEKTRIK 250000 JAT | 235.000 |
FREN_KS
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | HFN10 | FREN ELEKTRIK 10000 | 9.500 |
| 2 | HFR10 | FREN ELEKTRIK 10000 | 9.600 |
| 3 | HFN20 | FREN ELEKTRIK 20000 | 19.000 |
| 4 | HFR20 | FREN ELEKTRIK 20000 | 19.200 |
| 5 | HFN25 | FREN ELEKTRIK 25000 | 23.650 |
| 6 | HFR25 | FREN ELEKTRIK 25000 | 23.900 |
| 7 | HFN50 | FREN ELEKTRIK 50000 | 47.300 |
| 8 | HFR50 | FREN ELEKTRIK 50000 | 47.700 |
| 9 | HFN100 | FREN ELEKTRIK 100000 | 95.000 |
| 10 | HFR100 | FREN ELEKTRIK 100000 | 95.250 |
| 11 | HFR150 | FREN ELEKTRIK 150000 | 143.100 |
HEPI_KS
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | HPI5 | HEPI ELEKTRIK 5000 | 4.900 |
| 2 | HPI10 | HEPI ELEKTRIK 10000 | 9.650 |
| 3 | HPI20 | HEPI ELEKTRIK 20000 | 19.200 |
| 4 | HPI25 | HEPI ELEKTRIK 25000 | 23.950 |
| 5 | HPI50 | HEPI ELEKTRIK 50000 | 47.800 |
| 6 | HPI100 | HEPI ELEKTRIK 100000 | 95.300 |
I-SAT_KS
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | ZIM5 | INDOSAT ELEKTRIK 5000 | 5.050 |
| 2 | ZIMG5 | INDOSAT ELEKTRIK 5000 GPR | 5.050 |
| 3 | ZIMS5 | INDOSAT ELEKTRIK 5000 SMS | 5.050 |
| 4 | ZIMS8 | INDOSAT ELEKTRIK 8000 SMS | 8.300 |
| 5 | ZIMS10 | INDOSAT ELEKTRIK 10000 SM | 10.050 |
| 6 | ZIMG10 | INDOSAT ELEKTRIK 10000 GP | 10.050 |
| 7 | ZIM10 | INDOSAT ELEKTRIK 10000 | 10.050 |
| 8 | ZIM20 | INDOSAT ELEKTRIK 20000 | 20.000 |
| 9 | ZIM25 | INDOSAT ELEKTRIK 25000 | 24.675 |
| 10 | ZIMS25 | INDOSAT ELEKTRIK 25000 SM | 24.675 |
| 11 | ZIMS30 | INDOSAT ELEKTRIK 30000 SM | 29.600 |
| 12 | ZIM50 | INDOSAT ELEKTRIK 50000 | 49.000 |
| 13 | ZIM100 | INDOSAT ELEKTRIK 100000 | 98.100 |
IM3_KS
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | HI5 | IM3 ELEKTRIK 5000 | 5.050 |
| 2 | HIG5 | IM3 ELEKTRIK 5000 GPRS | 5.050 |
| 3 | HIS5 | IM3 ELEKTRIK 5000 SMS | 5.050 |
| 4 | HIS8 | IM3 ELEKTRIK 8000 SMS | 8.300 |
| 5 | HIS10 | IM3 ELEKTRIK 10000 SMS | 10.050 |
| 6 | HIG10 | IM3 ELEKTRIK 10000 GPRS | 10.050 |
| 7 | HI10 | IM3 ELEKTRIK 10000 | 10.050 |
| 8 | HI20 | IM3 ELEKTRIK 20000 | 20.000 |
| 9 | HI25 | IM3 ELEKTRIK 25000 | 24.675 |
| 10 | HIS25 | IM3 ELEKTRIK 25000 SMS | 24.675 |
| 11 | HIS30 | IM3 ELEKTRIK 30000 SMS | 29.600 |
| 12 | HI50 | IM3 ELEKTRIK 50000 | 49.000 |
| 13 | HI100 | IM3 ELEKTRIK 100000 | 98.100 |
ISAT JATIM_KS
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | HIJ5 | ISAT JATIM 5000 | 4.975 |
| 2 | HIJG5 | ISAT JATIM 5000 GPRS | 4.975 |
| 3 | HIJS5 | ISAT JATIM 5000 SMS | 4.975 |
| 4 | HIJ10 | ISAT JATIM 10000 | 9.950 |
| 5 | HIJS10 | ISAT JATIM 10000 SMS | 9.950 |
| 6 | HIJS25 | ISAT JATIM 25000 SMS | 24.600 |
| 7 | HIJ25 | ISAT JATIM 25000 | 24.600 |
| 8 | HIJ50 | ISAT JATIM 50000 | 48.900 |
| 9 | HIJ100 | ISAT JATIM 100000 | 98.100 |
MENTARI_KS
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | HM5 | MENTARI ELEKTRIK 5000 | 5.050 |
| 2 | HMS5 | MENTARI ELEKTRIK 5000 SMS | 5.050 |
| 3 | HMG5 | MENTARI ELEKTRIK 5000GPRS | 5.050 |
| 4 | HMS8 | MENTARI ELEKTRIK 8000 SMS | 8.300 |
| 5 | HM10 | MENTARI ELEKTRIK 10000 | 10.050 |
| 6 | HMG10 | MENTARI ELEKTRIK 10000 GP | 10.050 |
| 7 | HMS10 | MENTARI ELEKTRIK 10000 SM | 10.050 |
| 8 | HM20 | MENTARI ELEKTRIK 20000 | 20.000 |
| 9 | HM25 | MENTARI ELEKTRIK 25000 | 24.675 |
| 10 | HMS25 | MENTARI ELEKTRIK 25000 SM | 24.675 |
| 11 | HMS30 | MENTARI ELEKTRIK 30000 SM | 29.600 |
| 12 | HM50 | MENTARI ELEKTRIK 50000 | 49.000 |
| 13 | HM100 | MENTARI ELEKTRIK 100000 | 98.100 |
SIMPATI_KS
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | HSI5 | SIMPATI ELEKTRIK 5000 | 5.150 |
| 2 | HSP5 | SIMPATI ELEKTRIK 5000 | 5.250 |
| 3 | HSI10 | SIMPATI ELEKTRIK 10000 | 9.800 |
| 4 | HSP10 | SIMP ELEKTRIK 10000 | 10.025 |
| 5 | HSI20 | SIMPATI ELEKTRIK 20000 | 19.600 |
| 6 | HSC20 | SIMPATI ELEKTRIK 20000 | 19.775 |
| 7 | HSP20 | SIMPATI ELEKTRIK 20000 | 19.850 |
| 8 | HSI50 | SIMPATI ELEKTRIK 50000 | 48.700 |
| 9 | HSP50 | SIMPATI ELEKTRIK 50000 | 49.100 |
| 10 | HSI100 | SIMPATI ELEKTRIK 100000 | 96.600 |
| 11 | HSP100 | SIMPATI ELEKTRIK 100000 | 97.700 |
| 12 | HSI150 | SIMPATI ELEKTRIK 150000 | 146.000 |
SIMPATI_KS JABAR
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | HSB5 | SIMP ELEKTRIK 5000 JABAR | 5.250 |
| 2 | HSB10 | SIMP ELEKTRIK 10000 JABAR | 10.125 |
| 3 | HSB20 | SIMP ELEKTRIK 20000 JABAR | 19.900 |
| 4 | HSB50 | SIMP ELEKTRIK 50000 JABAR | 49.200 |
| 5 | HSB100 | SIMP ELEKTRIK 100000 JABA | 97.200 |
SIMPATI_KS JATENG
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | HSG5 | SIMP ELEKTRIK 5000 JATENG | 5.250 |
| 2 | HSG10 | SIM ELEKTRIK 10000 JATENG | 10.125 |
| 3 | HSG20 | SIM ELEKTRIK 20000 JATENG | 19.900 |
| 4 | HSG50 | SIM ELEKTRIK 50000 JATENG | 49.200 |
| 5 | HSG100 | SIM ELEKTRIK 100000 JATEN | 97.200 |
SIMPATI_KS JATIM
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | HSJ5 | SIMPATI ELEKTRIK 5000 JAT | 5.150 |
| 2 | HSJ10 | SIMP ELEKTRIK 10000 JATIM | 9.900 |
| 3 | HSJ20 | SIMP ELEKTRIK 20000 JATIM | 19.800 |
SIMPATI_KS SUMBAGSEL
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | HSL5 | SIMPATI ELEKTRIK 5000 | 5.200 |
| 2 | HSL10 | SIMPATI ELEKTRIK 10000 | 10.100 |
| 3 | HSL20 | SIMPATI ELEKTRIK 20000 | 19.900 |
| 4 | HSL50 | SIMPATI ELEKTRIK 50000 | 49.250 |
SMART KS
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | HSM5 | SMART ELEKTRIK 5000 | 4.825 |
| 2 | HSM6 | SMART ELEKTRIK 6000 | 5.785 |
| 3 | HSM7 | SMART ELEKTRIK 7000 | 6.750 |
| 4 | HSM8 | SMART ELEKTRIK 8000 | 7.705 |
| 5 | HSM9 | SMART ELEKTRIK 9000 | 8.665 |
| 6 | HSM10 | SMART ELEKTRIK 10000 | 9.625 |
| 7 | HSM20 | SMART ELEKTRIK 20000 | 19.225 |
| 8 | HSM30 | SMART ELEKTRIK 30000 | 28.850 |
| 9 | HSM50 | SMART ELEKTRIK 50000 | 48.100 |
| 10 | HSM100 | SMART ELEKTRIK 100000 | 96.100 |
STARONE_KS
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | HST5 | STARONE ELEKTRIK 5000 | 5.050 |
| 2 | HST10 | STARONE ELEKTRIK 10000 | 10.050 |
| 3 | HST20 | STARONE ELEKTRIK 20000 | 19.950 |
| 4 | HST25 | STARONE ELEKTRIK 25000 | 24.675 |
| 5 | HST50 | STARONE ELEKTRIK 50000 | 49.000 |
| 6 | HST100 | STARONE ELEKTRIK 100000 | 98.100 |
THREE_KS
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | HTR1 | THREE ELEKTRIK 1000 | 1.050 |
| 2 | HTR2 | THREE ELEKTRIK 2000 | 2.000 |
| 3 | HTR3 | THREE ELEKTRIK 3000 | 2.950 |
| 4 | HTR4 | THREE ELEKTRIK 4000 | 3.900 |
| 5 | HTR5 | THREE ELEKTRIK 5000 | 4.850 |
| 6 | HTR6 | THREE ELEKTRIK 6000 | 5.800 |
| 7 | HTR7 | THREE ELEKTRIK 7000 | 6.750 |
| 8 | HTR8 | THREE ELEKTRIK 8000 | 7.700 |
| 9 | HTR9 | THREE ELEKTRIK 9000 | 8.700 |
| 10 | HTR10 | THREE ELEKTRIK 10000 | 9.575 |
| 11 | HTR20 | THREE ELEKTRIK 20000 | 19.050 |
| 12 | HTR30 | THREE ELEKTRIK 30000 | 28.550 |
| 13 | HTR50 | THREE ELEKTRIK 50000 | 47.500 |
| 14 | HTR100 | THREE ELEKTRIK 100000 | 95.000 |
XLBEBAS_KS
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | HXB5 | BEBAS REGULER 5000 | 5.200 |
| 2 | HXB10 | BEBAS REGULER 10000 | 10.150 |
| 3 | HXX10 | BEBAS XTRA 10000 | 10.250 |
| 4 | HXB25 | BEBAS REGULER 25000 | 24.650 |
| 5 | HXX50 | BEBAS XTRA 50000 | 49.150 |
| 6 | HXB50 | BEBAS REGULER 50000 | 49.150 |
| 7 | HXB100 | BEBAS REGULER 100000 | 98.150 |
| 8 | HXX100 | BEBAS XTRA 100000 | 98.150 |
| 9 | HXB200 | BEBAS REGULER 200000 | 196.150 |
XLBEBAS_KS ALTERNATIF
| No | Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | HXL5 | XL ELEKTRIK 5000 | 5.300 |
| 2 | HXL10 | XL ELEKTRIK 10000 | 10.200 |
| 3 | HXE10 | XL XTRA 10000 | 10.300 |
| 4 | HXL25 | XL ELEKTRIK 25000 | 24.700 |
| 5 | HXL50 | XL ELEKTRIK 50000 | 49.500 |
| 6 | HXE50 | XL XTRA 50000 | 49.500 |
| 7 | HXL100 | XL ELEKTRIK 100000 | 98.700 |
| 8 | HXE100 | XL XTRA 100000 | 98.700 |
| 9 | HXL200 | XL ELEKTRIK 200000 | 197.000 |
Keterangan : Stok Kosong , Gangguan, Normal
*Update terakhir tanggal
